HelTri Cup aikataulu vuodelle 2021, 8 osakilpailua
Huom. aikataulumuutoksia saattaa tulla. Niistä informoidaan kevään-kesän 2021 aikana.
Kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Ilmoittautuminen | |
1 | Allasuinti 400 m | to 4.3.2021 | 20.30 | Pirkkolan uimahalli | alkaa helmikuussa |
2 | Maastojuoksu 6 km | ti 6.4.2021 | 18.00 | Pirkkolan urheilupuisto | alkaa maaliskuussa |
3 | Tempoajo 10 km | to 13.5.2021 | 10.00 | Kuusijärvi | alkaa huhti-toukokuussa |
4 | Rykäsy #1 pikamatka 750m/20km/5km | la 22.5.2021 | 10.00 | Kuusijärvi | alkaa toukokuussa |
5 | Ähkäsy #1 perusmatka 1500m/40km/10km | la 19.6.2021 | 09.00 | Oittaa | alkaa kesäkuussa |
6 | Avovesiuinti 2 km | to 8.7.2021 | 18.00 | Kaitalampi | alkaa kesäkuussa |
7 | Rykäsy #2 pikamatka 750m/20km/5km | la 7.8.2021 | 9.30 | Siikajärvi | alkaa heinäkuussa |
8 | Ähkäsy #2 perusmatka 1500m/40km/10km | su 28.8.2021 | 9.00 | Kuusijärvi | alkaa elokuussa |
Lasten ja nuorten HelTri Cup -osakilpailut
Kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Ilmoittautuminen | |
1 | Allasuinti 9-12 v. 100 m 13-16 v. 200 m |
to 4.3.2021 | 20.30 | Pirkkolan uimahalli | alkaa helmikuussa |
2 | Maastojuoksu 9-12 v. 1 km 13-16 v. 3 km |
ti 6.4.2021 | 18.00 | Pirkkolan urheilupuisto | alkaa maaliskuussa |
3 | Rykäsy #1 triathlonkilpailu 9-12 v. 50m/2km/1,3km 13-16 v. 100m/6km/2,6km |
la 22.5.2021 | 10.00 | Kuusijärvi | alkaa toukokuussa |
4 | Ähkäsy #2 triathlonkilpailu 9-12 v. 50m/2km/1,3km 13-16 v. 100m/6km/2,6km |
su 28.8.2021 | 9.00 | Kuusijärvi | alkaa elokuussa |